1.X、Y、Z向导轨均为直线导轨副,三轴快速运行速度为48M/min
2. 底座及立柱独特的大跨距结构,能承受高G产生的惯量
3.机台排屑采用后排式,有最佳排屑角度及超大流量冲屑系统
4. 采用高速直连主轴反应灵敏,主轴短鼻端设计,刚性更好,大大提升效率并降低刀具磨耗,加高立柱设计,预留加装第4/5轴空间
5.Z轴采用无配重设计,搭配刹车伺服马达,提升Z轴驱动性能,达到高速及最佳表面光洁度
6. 密封式防护罩设计,在高速移动顺畅及低噪音,有效阻隔切屑液及切屑,使线规与螺杆的保护及寿命达到最佳状态。
+进口滚珠丝杠
+高精度丝杠专用进口轴承
+精密丝杠锁紧螺母
+进口联轴器
+滚珠直线导轨
+进口X、Y、Z不锈钢高速导轨防护
+短鼻直联主轴12000rpm
+圆盘式机械手工库
+打刀增压器
+ 排屑器
+ 高压铁屑冲洗
+ 第四轴数控回转工作台
+ 主轴中心出水功能
+ 电器柜热交换器/电器柜空调
+ 刀具测量系统
+ 主轴恒温冷却系统
+ 工作测量系统
技术参数 | GV5 | GV6 | GV8 | GV10 | |
---|---|---|---|---|---|
工作台尺寸mm | 420X700 | 420X700 | 450X900 | 600X1300 | |
T形槽mm | 100X14X3 | 125X18X3 | 130X18X3 | 100X18X5 | |
行程mm | X轴mm | 550 | 600 | 800 | 1000 |
Y轴mm | 400 | 400 | 500 | 600 | |
Z轴mm | 450 | 420 | 500 | 600 | |
进给电机Nm | X轴Nm | 8 | 8 | 8 | 12 |
Y轴Nm | 11 | 11 | 10 | 12 | |
Z轴Nm | 11 | 11 | 12 | 16 | |
主电机Kw | 5.5/7.5(30min) | 7.5/11(30min) | |||
主轴最高转速rpm | 12000直连主轴 | ||||
刀柄形式 | BT40 | ||||
主轴端部到工作台距离mm | 110-560 | 170-590 | 170-670 | 170-770 | |
主轴中心至立柱距离mm | 453 | 456 | 524 | 660 | |
快速进给速度m/min | X-48 Y-48 Z-48 | ||||
工作台最大承重kg | 300 | 300 | 500 | 800 | |
最小设定单位mm | 0.001 | ||||
重复定位精度mm | ±0.004 | ||||
定位精度mm | ±0.008 | ||||
刀库 | 圆盘式16T | 圆盘式20T | 圆盘式24T | ||
加工能力 | 铣削能力 | 80cm3/min | 100cm3/min | 120cm3/min | 150cm3/min |
钻孔能力 | Φ16mm | Φ20mm | Φ24mm | Φ30mm | |
镗孔能力 | Φ100mm | Φ120mm | Φ150mm | Φ180mm | |
攻丝能力(铸铁) | M12X1.75 | M14X1.75 | M16X2 | M20X2.5 | |
气源压力kgf/c㎡ | 5-6kgf/c㎡ | ||||
机床外形尺寸mm | 2100X2100X2100 | 2300X2100X2100 | 2400X2450X2350 | 3200X2650X2600 | |
重量Kg | 4200 | 4600 | 7000 | 7500 |
咨询热线
191-1432-5157服务热线(李经理)
191-1432-5157公司地址:
四川省泸州市江阳区康城路一段1号1号楼2单元1006号
MAIL公司邮箱:
pd@ceznsd.com